domingo, 30 de abril de 2017

Las 25 ciudades más irresistibles del mundo

Las 25 ciudades más irresistibles del mundo

Las cifras oficiales del movimiento de turistas internacionales muestran el creciente éxito de las ciudades asiáticas

El icñonico bar de la azotea del Banyan Tree Bangkok, con toda la ciudad a sus pies.

Cada año por estas fechas, Euromonitor International publica el ranking «Top City Destinations» en el que muestra el número de llegadas de turistas internacionales en cien ciudades del mundo. Los datos que acaba de hacer públicos corresponden a 2015. En conjunto, el flujo de visitantes en las ciudades analizadas mejora un 5,5%.

Dos ciudades asiáticas encabezan la clasificación. Por séptimo año consecutivo, Hong Kong ocupa la primera posición, con 26,69 millones de visitantes en 2015. En segundo lugar aparece Bangkok, con 18,7 millones. Y en tercer lugar, la primera ciudad europea, Londres, con 18,5 millones. París sufrió en 2015 los atentados Charlie Hebdo y la sala Bataclan, que de momento se reflejan mínimamente en las estadísticas de 2015 (-0,2%). Sus autores creen que 2016 habrá sido un año difícil para la capital francesa.

Países con una oferta comparable a la de Francia, Turquía, Egipto y Túnez (golpeados por los ataques terroristas) han visto incrementar sus llegadas internacionales. En esta lista encontramos a España, Grecia, Portugal e Italia, que viven buenos momentos turísticos. Atenas, Milán, Venecia, Madrid y Florencia son las ciudades que más crecieron porcentualmente en 2015.

Las ciudades más visitadas del mundo

1. Kong Hong Kong. China. Visitantes en 2015: 26,6 millones (-3.9% respecto a 2014).

2. Bangkok. Tailandia. Visitantes en 2015: 18,7 millones (+ 10.0%).

3. Londres. Reino Unido. Visitantes en 2015: 18,5 millones (+ 6.8%).

4. Singapur. Visitantes en 2015: 16,8 millones (+ 0.4%).

5. París. Francia. Visitantes en 2015: 15 millones (-0.2%).

6. Macao. Visitantes en 2015: 14,3 millones (-1.8%).

7. Dubái. Visitantes en 2015: 14,2 millones (+7.6%).

8. Estambul. Visitantes en 2015: 12,4 millones (+4.8%).

9. Nueva York. Visitantes en 2015: 12,3 millones (+0.6%).

10. Kuala Lumpur. Malasia. Visitantes en 2015: 12,1 millones (+4.5%).

11. Shenzhen. China. Visitantes en 2015: 11,4 millones (-3.4%).

12. Antalya. Turquía. Visitantes en 2015: 10,8 millones (-5.5%).

13. Roma. Italia. Visitantes en 2015: 9,5 millones (+8.5%).

14. Taipei. Taiwan. Visitantes en 2015: 9 millones (+5.0%).

15. Seúl. Corea del Sur. Visitantes en 2015: 8,8 millones (-6.0%).

16. Phuket. Tailandia. Visitantes en 2015: 8,8 millones (+8.7%).

17. Tokio. Japón. Visitantes en 2015: 8,4 millones (+35.4%). Japón es uno de los triunfadores del año, gracias a la popularidad de la Ruta Dorada que pasa por Tokio, Kioto, Osaka y el Monte Fuji.

18. Guangzhou. China. Visitantes en 2015: 7,9 (+1.6%).

19. Miami. EEUU. Visitantes en 2015: 7,6 millones (+4.8%).

20. Pattaya. Tailandia. Visitantes en 2015: 7,4 millones (+16.5%).

21. Mecca. Arabia Saudí. Visitantes en 2015: 7,1 millones (+17.2%).

22. Praga. República Checa. Visitantes en 2015: 6,9 millones (+7.5%).

23. Milán. Italia. Visitantes en 2015: 6,6 millones (+17.9%).

24. Las Vegas. EEUU. Visitantes en 2015: 6,7 millones (+8.7%).

25. Barcelona. Visitantes en 2015: 6,6 millones (+5.7%).

...

40. Madrid. Visitantes en 2015: 4,6 millones (+10.2%).

No hay comentarios:

Publicar un comentario